Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1165 | Finlandia | +46.25% | +36 | +54% | +38% | 0.895 | Sì |
1161 | Germania | +46.88% | +36 | +54% | +38% | 0.926 | No |
1153 | Paesi Bassi | +45.31% | +35 | +54% | +34% | 0.924 | No |
1146 | Regno Unito | +74.38% | +43 | +60% | +93% | 0.909 | Sì |
1143 | Svizzera | +43.75% | +34 | +53% | +34% | 0.939 | Sì |
1142 | Svezia | +45.94% | +35 | +52% | +38% | 0.913 | Sì |
1137 | Danimarca | +45.16% | +35 | +53% | +30% | 0.925 | No |
1133 | Norvegia | +43.44% | +33 | +50% | +36% | 0.949 | No |
1128 | Lussemburgo | +45.94% | +35 | +54% | +34% | 0.898 | Sì |
1109 | Spagna | +46.25% | +36 | +54% | +38% | 0.884 | Sì |
1100 | Austria | +45.0% | +34 | +51% | +34% | 0.893 | No |
1080 | Canada | +30.0% | +34 | +54% | +34% | 0.92 | Sì |
1075 | Francia | +45.94% | +35 | +52% | +38% | 0.897 | Sì |
1074 | Irlanda | +39.84% | +34 | +52% | +26% | 0.923 | Sì |
1070 | Islanda | +39.38% | +30 | +50% | +32% | 0.921 | Sì |
1068 | Australia | +27.5% | +33 | +51% | +34% | 0.939 | Sì |
1061 | Corea del Sud | +32.03% | +36 | +60% | +90% | 0.901 | Sì |
1058 | Giappone | +33.13% | +37 | +76% | +145% | 0.903 | No |
1057 | Belgio | +43.59% | +33 | +50% | +26% | 0.896 | Sì |
1053 | Nuova Zelanda | +27.5% | +32 | +51% | +34% | 0.915 | Sì |
1053 | Portogallo | +44.22% | +34 | +52% | +26% | 0.843 | Sì |
1044 | Stati Uniti d'America | +33.75% | +36 | +53% | +33% | 0.92 | Sì |
1042 | Italia | +45.94% | +35 | +52% | +38% | 0.887 | Sì |
1040 | Malta | +44.38% | +34 | +53% | +36% | 0.856 | Sì |
1035 | Slovacchia | +41.41% | +33 | +52% | +26% | 0.845 | No |
1034 | Estonia | +41.72% | +32 | +51% | +26% | 0.865 | No |
1034 | Lituania | +42.81% | +33 | +52% | +34% | 0.848 | No |
1027 | Cipro | +42.5% | +32 | +52% | +29% | 0.856 | Sì |
1025 | Repubblica Ceca | +42.66% | +33 | +50% | +26% | 0.878 | No |
999 | Lettonia | +41.72% | +32 | +51% | +26% | 0.83 | Sì |
996 | Polonia | +42.81% | +33 | +51% | +34% | 0.855 | Sì |
987 | Slovenia | +41.09% | +32 | +51% | +26% | 0.89 | Sì |
984 | Liechtenstein | +39.22% | +29 | +48% | +24% | 0.912 | No |
953 | Emirati Arabi Uniti | +38.59% | +43 | +83% | +97% | 0.84 | No |
951 | Romania | +39.69% | +30 | +52% | +25% | 0.802 | Sì |
946 | Hong Kong | +30.0% | +28 | +54% | +26% | 0.917 | No |
938 | Singapore | +42.5% | +41 | +72% | +100% | 0.925 | No |
919 | Mauritius | +26.41% | +23 | +23% | +66% | 0.781 | No |
916 | Cile | +22.19% | +23 | +34% | +24% | 0.847 | Sì |
906 | Grecia | +42.34% | +32 | +51% | +26% | 0.866 | Sì |
902 | Ungheria | +41.72% | +32 | +50% | +26% | 0.836 | Sì |
894 | Andorra | +17.66% | +20 | +41% | +23% | 0.858 | No |
889 | Seychelles | +26.72% | +23 | +29% | +76% | 0.782 | No |
882 | Croazia | +40.47% | +30 | +50% | +23% | 0.827 | Sì |
866 | Argentina | +22.34% | +24 | +17% | +29% | 0.827 | Sì |
863 | Brunei | +29.06% | +30 | +61% | +93% | 0.865 | No |
859 | Qatar | +24.22% | +24 | +40% | +86% | 0.856 | No |
850 | Tonga | +19.84% | +18 | +20% | +69% | 0.721 | Sì |
818 | Serbia | +13.44% | +14 | +28% | +70% | 0.776 | Sì |
810 | Kuwait | +26.41% | +26 | +24% | +32% | 0.8 | No |
807 | Samoa | +20.47% | +18 | +21% | +14% | 0.704 | Sì |
806 | Taiwan | +15.31% | +18 | +52% | +74% | 0.0 | No |
802 | Bulgaria | +38.13% | +29 | +49% | +25% | 0.794 | No |
801 | Sudafrica | +21.88% | +19 | +10% | +28% | 0.666 | Sì |
800 | Malesia | +34.06% | +35 | +45% | +43% | 0.789 | No |
779 | Israele | +22.19% | +23 | +28% | +9% | 0.899 | Sì |
773 | Figi | +14.69% | +14 | +19% | +64% | 0.736 | No |
764 | Giamaica | +24.22% | +16 | +5% | +9% | 0.73 | Sì |
753 | Russia | +29.22% | +29 | +23% | +36% | 0.804 | Sì |
747 | Ghana | +24.38% | +17 | +9% | +16% | 0.579 | Sì |
745 | Trinidad e Tobago | +22.03% | +15 | +4% | +14% | 0.78 | Sì |
730 | Maldive | +21.25% | +20 | +14% | +77% | 0.701 | Sì |
729 | Tunisia | +19.53% | +21 | +21% | +30% | 0.725 | Sì |
729 | Brasile | +26.09% | +26 | +17% | +21% | 0.754 | Sì |
729 | Barbados | +29.22% | +23 | +39% | +73% | 0.795 | Sì |
719 | Oman | +21.09% | +19 | +18% | +30% | 0.796 | No |
711 | Botswana | +22.03% | +17 | +7% | +16% | 0.698 | No |
707 | Bahamas | +23.91% | +21 | +39% | +72% | 0.792 | No |
706 | Mongolia | +6.72% | +7 | +25% | +60% | 0.735 | No |
691 | Costa Rica | +11.88% | +11 | +3% | +11% | 0.776 | Sì |
689 | Armenia | +6.41% | +6 | +23% | +57% | 0.743 | Sì |
678 | Ecuador | +8.28% | +8 | +27% | +69% | 0.739 | Sì |
673 | Turchia | +21.41% | +25 | +25% | +30% | 0.767 | Sì |
651 | Bielorussia | +10.63% | +11 | +30% | +72% | 0.796 | No |
640 | Bahrein | +20.47% | +18 | +18% | +30% | 0.824 | No |
634 | Grenada | +23.59% | +16 | +20% | +63% | 0.754 | Sì |
633 | Ucraina | +14.84% | +17 | +15% | +17% | 0.743 | No |
630 | San Marino | +22.97% | +23 | +59% | +80% | 0.0 | No |
627 | Arabia Saudita | +19.53% | +17 | +18% | +29% | 0.847 | No |
624 | Indonesia | +16.41% | +16 | +17% | +32% | 0.689 | No |
623 | Cina | +14.22% | +19 | +33% | +83% | 0.738 | No |
623 | Messico | +16.41% | +19 | +31% | +21% | 0.762 | Sì |
613 | Thailandia | +15.94% | +18 | +16% | +31% | 0.74 | No |
610 | Kenya | +20.47% | +19 | +11% | +13% | 0.555 | Sì |
605 | Papua Nuova Guinea | +13.75% | +15 | +21% | +6% | 0.516 | No |
602 | Perù | +12.34% | +13 | +8% | +17% | 0.74 | Sì |
596 | Uruguay | +13.75% | +13 | +4% | +2% | 0.795 | Sì |
594 | Filippine | +15.63% | +15 | +14% | +30% | 0.682 | Sì |
592 | Dominica | +20.47% | +14 | +19% | +60% | 0.726 | Sì |
585 | Belize | +20.31% | +14 | +3% | +5% | 0.706 | Sì |
585 | Sierra Leone | +23.59% | +19 | +10% | +9% | 0.42 | Sì |
584 | India | +11.25% | +13 | +18% | +67% | 0.624 | No |
584 | Burkina Faso | +16.09% | +13 | +10% | +7% | 0.402 | Sì |
583 | Namibia | +16.09% | +13 | +4% | +5% | 0.64 | Sì |
583 | Tanzania | +20.0% | +15 | +7% | +14% | 0.531 | No |
570 | Senegal | +16.72% | +13 | +9% | +7% | 0.494 | Sì |
566 | Mauritania | +12.34% | +11 | +12% | +8% | 0.513 | No |
557 | Marocco | +15.94% | +18 | +15% | +20% | 0.647 | Sì |
550 | Lesotho | +20.0% | +15 | +5% | +8% | 0.497 | Sì |
534 | Georgia | +8.44% | +9 | +6% | +5% | 0.769 | N/A |
532 | Bhutan | +3.91% | +3 | +6% | +55% | 0.607 | No |
526 | Costa d'Avorio | +16.72% | +13 | +10% | +7% | 0.474 | Sì |
526 | Macao | +19.06% | +18 | +28% | +64% | 0.0 | No |
520 | Niger | +15.78% | +12 | +9% | +7% | 0.353 | Sì |
513 | Suriname | +10.94% | +6 | +20% | +68% | 0.725 | No |
510 | Zambia | +18.44% | +14 | +6% | +13% | 0.579 | Sì |
509 | Bosnia ed Erzegovina | +6.56% | +6 | +20% | +69% | 0.75 | N/A |
508 | Mali | +16.88% | +13 | +15% | +11% | 0.442 | Sì |
501 | Nepal | +4.53% | +3 | +7% | +61% | 0.558 | No |
496 | Malawi | +18.28% | +14 | +4% | +6% | 0.476 | No |
496 | Benin | +15.16% | +12 | +10% | +5% | 0.485 | Sì |
482 | Colombia | +7.97% | +9 | +9% | +15% | 0.727 | Sì |
480 | Gambia | +23.91% | +18 | +10% | +9% | 0.452 | Sì |
478 | Albania | +4.69% | +4 | +3% | +12% | 0.764 | Sì |
478 | Kirghizistan | +7.66% | +8 | +10% | +6% | 0.664 | No |
469 | Togo | +13.59% | +11 | +10% | +5% | 0.487 | Sì |
466 | Kazakistan | +8.59% | +11 | +14% | +8% | 0.794 | No |
464 | Giordania | +7.19% | +6 | +9% | +20% | 0.741 | N/A |
463 | Algeria | +8.91% | +10 | +9% | +8% | 0.745 | No |
462 | Repubblica Dominicana | +8.28% | +8 | +3% | +5% | 0.722 | Sì |
462 | Nigeria | +16.09% | +13 | +10% | +6% | 0.527 | Sì |
460 | Ruanda | +17.5% | +17 | +11% | +16% | 0.498 | Sì |
458 | Saint Kitts e Nevis | +22.81% | +15 | +4% | +14% | 0.765 | Sì |
456 | Città del Vaticano | +17.19% | +19 | +41% | +18% | 0.0 | Sì |
445 | Santa Lucia (stato) | +22.5% | +16 | +4% | +14% | 0.735 | N/A |
443 | Guyana | +15.31% | +10 | +1% | +3% | 0.638 | No |
435 | Montenegro | +8.13% | +7 | +4% | +4% | 0.807 | No |
434 | Uganda | +16.41% | +14 | +6% | +6% | 0.493 | Sì |
432 | Gabon | +11.09% | +11 | +6% | +5% | 0.697 | Sì |
425 | Guinea | +14.69% | +10 | +8% | +6% | 0.414 | No |
424 | Isole Salomone | +20.16% | +19 | +20% | +8% | 0.515 | No |
423 | Panama | +6.72% | +5 | +1% | +7% | 0.788 | Sì |
423 | Liberia | +14.22% | +11 | +7% | +5% | 0.427 | No |
414 | Saint Vincent e Grenadine | +23.59% | +18 | +4% | +8% | 0.722 | Sì |
414 | Mozambico | +12.5% | +9 | +4% | +9% | 0.418 | Sì |
413 | Cambogia | +7.81% | +8 | +6% | +19% | 0.563 | Sì |
413 | Vietnam | +9.06% | +10 | +11% | +20% | 0.683 | No |
406 | Moldavia | +6.25% | +6 | +7% | +2% | 0.699 | Sì |
403 | Uzbekistan | +7.03% | +8 | +14% | +15% | 0.701 | No |
401 | Paraguay | +7.5% | +7 | +3% | +10% | 0.693 | Sì |
401 | El Salvador | +7.5% | +7 | +1% | +4% | 0.68 | Sì |
397 | Camerun | +11.72% | +13 | +9% | +6% | 0.518 | No |
396 | Swaziland | +19.06% | +14 | +5% | +8% | 0.541 | No |
392 | Angola | +11.25% | +7 | +4% | +11% | 0.533 | Sì |
384 | Azerbaigian | +6.56% | +7 | +8% | +10% | 0.759 | No |
381 | Ciad | +11.72% | +11 | +10% | +6% | 0.396 | N/A |
374 | Zimbabwe | +16.72% | +13 | +4% | +5% | 0.516 | No |
369 | Madagascar | +7.03% | +6 | +2% | +3% | 0.512 | No |
368 | Egitto | +7.34% | +9 | +6% | +15% | 0.691 | Sì |
367 | Tagikistan | +6.88% | +7 | +8% | +10% | 0.627 | N/A |
356 | Antigua e Barbuda | +20.0% | +13 | +2% | +5% | 0.786 | Sì |
353 | Laos | +8.13% | +7 | +7% | +19% | 0.586 | No |
343 | Iran | +4.69% | +4 | +6% | +10% | 0.774 | No |
341 | Sri Lanka | +6.41% | +6 | +2% | +8% | 0.766 | Sì |
329 | Timor Est | +5.47% | +5 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
321 | Cuba | +10.78% | +11 | +6% | +2% | 0.775 | No |
319 | Nicaragua | +5.94% | +6 | +2% | +3% | 0.645 | No |
318 | Vanuatu | +16.72% | +17 | +3% | +7% | 0.597 | Sì |
317 | Repubblica Centrafricana | +9.22% | +9 | +5% | +4% | 0.352 | Sì |
307 | Libano | +3.44% | +3 | +1% | +2% | 0.763 | Sì |
305 | Palestine | +2.66% | +2 | +3% | +10% | 0.684 | N/A |
301 | Venezuela | +5.47% | +7 | +3% | +3% | 0.767 | No |
282 | Etiopia | +5.47% | +7 | +4% | +11% | 0.448 | No |
265 | Libia | +4.84% | +5 | +8% | +4% | 0.716 | No |
261 | Kiribati | +16.88% | +15 | +2% | +4% | 0.588 | No |
261 | Guatemala | +5.94% | +6 | +1% | +4% | 0.64 | Sì |
260 | Nauru | +17.5% | +17 | +3% | +7% | 0.0 | No |
260 | Birmania | +6.25% | +5 | +4% | +19% | 0.556 | No |
258 | Capo Verde | +15.47% | +11 | +7% | +5% | 0.0 | Sì |
250 | Repubblica del Congo | +10.94% | +10 | +5% | +5% | 0.592 | No |
246 | Guinea-Bissau | +13.91% | +10 | +7% | +5% | 0.0 | No |
244 | Burundi | +9.22% | +9 | +4% | +6% | 0.404 | Sì |
243 | Guinea Equatoriale | +8.91% | +10 | +5% | +3% | 0.592 | No |
233 | Pakistan | +3.44% | +3 | +1% | +7% | 0.55 | No |
228 | Palau (stato) | +10.0% | +11 | +0% | +2% | 0.788 | No |
227 | Sudan del Sud | +7.03% | +6 | +4% | +5% | 0.418 | N/A |
225 | Honduras | +6.56% | +6 | +1% | +4% | 0.625 | No |
224 | Tuvalu | +17.81% | +16 | +2% | +4% | 0.0 | Sì |
207 | Bolivia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.674 | No |
199 | Gibuti | +5.47% | +7 | +4% | +7% | 0.473 | Sì |
184 | Micronesia | +11.56% | +12 | +0% | +2% | 0.638 | No |
163 | Repubblica Democratica del Congo | +7.66% | +6 | +1% | +2% | 0.435 | N/A |
157 | Afghanistan | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
157 | Bangladesh | +6.09% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
151 | Eritrea | +4.84% | +7 | +4% | +6% | 0.42 | No |
141 | Sudan | +4.84% | +5 | +4% | +4% | 0.49 | Sì |
141 | Yemen | +3.91% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | No |
134 | Comore | +5.78% | +6 | +3% | +4% | 0.497 | N/A |
126 | Iraq | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | No |
121 | Isole Marshall | +11.25% | +11 | +0% | +2% | 0.0 | N/A |
120 | Turkmenistan | +3.28% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | No |
106 | Repubblica di Macedonia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
103 | São Tomé e Príncipe | +4.22% | +5 | +2% | +2% | 0.574 | Sì |
77 | Haiti | +5.47% | +4 | +0% | +3% | 0.493 | No |
70 | Siria | +2.03% | +2 | +1% | +1% | 0.536 | Sì |
57 | Somalia | +2.97% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
14 | Corea del Nord | +2.34% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Bolivia e Repubblica di Macedonia
Obbligo di visto per i cittadini di Bolivia
Confronta il passaporto dell'Bolivia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica di Macedonia
Confronta il passaporto dell'Repubblica di Macedonia con altri passaporti